使用说明
本表以 1 份浓缩咖啡(Espresso)≈ 30 ml 为基准单位记作”1E”,双份即 2E。家用设备的实际产出常在 25–40 ml 之间,按等比缩放其余材料即可;萃取参数详见意式浓缩参数。热奶咖的牛奶均指打发后的蒸汽奶泡,出品温度建议约 55–65°C(参见蒸汽奶泡基础);冰饮默认加足冰。各类饮品的风味差异与谱系详见意式饮品图谱与奶咖光谱。
黑咖与浓缩系
| 饮品 | 咖啡 | 水 | 杯量参考 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| 芮斯崔朵 Ristretto | 同粉量短萃约 20 ml | — | 60–90 ml 小杯 | 热 |
| 浓缩 Espresso | 1E | — | 60–90 ml 小杯 | 热 |
| 双份浓缩 Doppio | 2E | — | 60–90 ml 小杯 | 热 |
| 朗戈 Lungo | 同粉量长萃约 50–60 ml | — | 90–120 ml | 热 |
| 美式 Americano | 1–2E | 热水 90–150 ml | 240 ml | 热 |
| 澳黑 Long Black | 2E 后注 | 热水约 100 ml 先入杯 | 160–200 ml | 热 |
| 冰美式 | 2E | 冷水约 100 ml + 冰 | 360–500 ml | 冰 |
短萃与长萃的取舍见芮斯崔朵与朗戈,美式与澳黑的注入顺序之争见美式 vs 澳黑。
奶咖系
| 饮品 | 咖啡 | 奶 | 其他 | 杯量参考 |
|---|---|---|---|---|
| 玛奇朵 Espresso Macchiato | 1E | 一勺奶泡 | — | 60–90 ml |
| 告尔多 Cortado | 1E | 等量热奶约 30–60 ml | — | 120–150 ml |
| 馥芮白 Flat White | 2E(常用短萃) | 薄奶泡约 110–130 ml | — | 150–180 ml |
| 卡布奇诺 Cappuccino | 1E | 厚奶泡约 120–150 ml | — | 150–180 ml |
| 拿铁 Latte | 1–2E | 奶约 200–300 ml | — | 240–360 ml |
| 摩卡 Mocha | 1–2E | 奶约 150–200 ml | 巧克力酱约 20–30 g | 240–360 ml |
| Dirty | 2E 浇顶 | 冰鲜奶约 150–200 ml | 不搅拌 | 240 ml |
奶量与奶泡厚度是这一系的核心变量,逐杯对比见奶咖光谱;巧克力系变体见摩卡与巧克力饮品,Dirty 的冷热分层原理见Dirty 与冻干牛奶。
冰饮与特调系
| 饮品 | 咖啡 | 主要材料 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 冷萃 Cold Brew | 粗粉,粉水比约 1:10–1:15 | 冷水,冷藏 12–18 小时 | 详见冷萃咖啡 |
| 氮气咖啡 Nitro | 冷萃打氮 | — | 见氮气与冷咖啡 |
| 冰拿铁 | 2E | 冷奶约 180 ml + 冰 | 可加糖浆 10–15 ml |
| 阿芙佳朵 Affogato | 1–2E | 香草冰淇淋一球 | 现浇现吃 |
| 生椰拿铁 | 1–2E | 厚椰乳约 200 ml | 见中式创意特调 |
| 橙C美式 | 1E | 橙汁约 150 ml + 冰 | 同上词条 |
| 爱尔兰咖啡 | 热咖啡约 120 ml | 威士忌约 40–50 ml + 奶油 | 见含酒精咖啡 |
| Espresso Martini | 1E | 伏特加约 50 ml + 咖啡利口酒约 15–20 ml | 同上词条 |
快速换算心法
记住三组锚点即可现场推算大多数饮品:奶咖按”浓缩份数不变、奶量定大小”,从告尔多到拿铁是奶量从 1:1 走向 1:8 的连续谱;黑咖按”咖啡浓度由稀释水量决定”;特调按”先定甜酸骨架、咖啡最后校味”。本表为饮品图鉴板块的索引页,各词条内含完整的历史、变体与故障排查内容。